On a clear day at Clear Lake, you can see forever into the Cascades.
On a cloudy day, you could see Clay See and Brad Mott disappearing into
the rain and mist as they won respectively the Clear Lake and Round
Mountain runs on June 11.
The Clear Lake run consists of a 4.7-mile loop around the namesake
lake, starting on the road above the YMCA's Camp Dudley and finishing in
the camp itself. The Round Mountain includes this loop plus turnoff just
past the mile 2 point that takes you on slight detour: almost 4 1/2 miles
up a Forest Service road, a 1,400-foot elevation gain, with a return trip
down. Total distance is 13.6 miles.
The shorter race saw See, a Davis High grad on his way to Columbia
University, offering a graduate-level education on how to run a race. He
broke from the field early to win in 26 minutes, 40 seconds, or
5:35-per-mile pace. Placing second was former Eisenhower High runner
Nathan Kurtz in 28:01, followed by Jose Garcia, See's coach at Davis, in
28:29. Doug Gibson and Brooks Cooper rounded out the top five in 28:41 and
28:49.
The rain-drenched drama came in the women's five-mile race. Carol
Stuhley and Lisa Goulet dueled to the finish, with Stuhley prevailing in
31:24 to Goulet's 31:26. Both averaged 6:34 miles. Within sight of the two
was Sara Sundborg of Yakima in 31:44. The top three women placed 11-12-13
overall. Cindy Sunborg (32:47) and Virginia Shuel (33:31) finished fourth
and fifth.
In the longer race, Brad Mott, who lives in the shadow of Mount Si in
Snoqualmie, ran like someone who's used to going up and down mountains. He
also broke away early to win in 1 hour, 27 minutes, 54 seconds, a 6:30
pace. Second was Mark Krueger of Yakima in 1:33:17, with Tom Rozwod of
Longview (1:33:57) in pursuit. Two Ellensburg runners, Stuart Johnston
(1:36:45) and Tim Englund (1:39:21) placed fourth and fifth.
Penny Colton of Richland, a familiar face on Round Mountain, took the
women's race in 1:41:55, a 7:32 paced good for ninth overall. Cary
Steinman of Moxee bicycled up Highway 12 from Yakima as a "warmup" and
then ran a strong second in 1:44:43. Three Yakima runners followed: Carol
Burwell 1:49:35, Elisabeth Tutsch in 1:56:12 and Lori Jordan in 1:57:02.
Turnout (122) was down a few dozen in the shorter race, with cloudy
and cool conditions in Yakima and downright rainy conditions in the Puget
Sound area apparently dampening enthusiasm for a trek into the mountains.
Round Mountain finishers (40) held about normal; apparently this group
isn't bothered by much.
The race itself saw the mountaintops obscured but actually good
conditions for long-distance racing: a steady but light rain, temperatures
in the 40s but no wind. Those who got cool found warmth inside at the
pancake breakfast put on YMCA's Service Club.
The race is dedicated to the memory of late Hardcore Runners members.
Family members of these runners participated were spotted at aid stations
and at the finish line. The honored runners include:
The Bill Cahoon Family
Harold Wood
Dick Goodman
Gene Hess
Clive Greene
Dave Fowler.
Clear Lake/Round Mt.
June 11, Camp Dudley
Clear Lake 4.7 miles, overall finishers
Name Age/gen Home Time Pace
1. Clay See 18M Yakima 26:40 5:35
2. Nathan Kurtz 19M Yakima 28:01 5:52
3. Jose Garcia 30M Yakima 28:29 5:58
4. Doug Gibson 16M Yakima 28:41 6:00
5. Brooks Cooper 16M Yakima 28:48 6:02
6. Jame Basurto 17M Yakima 29:01 6:04
7. Brian Caillier 17M Yakima 30:16 6:20
8. Erik Fast 15M Yakima 30:39 6:25
9. Roger Rowles 53M Yakima 30:54 6:28
10. Eric Hanson 33M Yakima 31:07 6:30
11. Carol Stuhley 37F Yakima 31:24 6:34
12. Lisa Goulet 35F Yakima 31:26 6:34
13. Sarah Sundborg 19F Yakima 31:44 6:38
14. Mark Schooley 35M Yakima 32:21 6:46
15. Albert Navarro 16M Grandview 32:44 6:51
16. Cindy Sundborg 15F Yakima 32:47 6:51
17. Daniel Yoest 17M No city available 33:18 6:58
18. Virginia Shuel 38F Yakima 33:31 7:01
19. Stephanie Shuel 10F Yakima 33:41 7:03
20. Lindsay Krous 18F Yakima 33:58 7:06
21. Meredith Crane 16F Yakima 33:59 7:06
22. Frank Purdy 47M Toppenish 34:09 7:09
23. Bill Nicholson 61M Yakima 34:35 7:14
24. Shannon Anderson 27F Cowiche 34:38 7:15
25. Carolyn Taylor 38F Yakima 34:40 7:15
26. Kerrie Rodriguez 31F Yakima 35:04 7:20
27. Heidi Lasater 22F Selah 35:04 7:20
28. Tyson Sawers 15M Grandview 35:15 7:22
29. Ken Johnson 33M Grandview 35:17 7:23
30. Dana Clauson 40F Yakima 35:28 7:25
31. Roy Montelongo 52M Grandview 35:32 7:26
32. Larry Liebert 49M Yakima 35:35 7:26
33. Tom Lasater 48M Yakima 35:37 7:27
34. Wade Gano 55M Selah 35:51 7:30
35. James Adrian 36M Yakima 36:03 7:32
36. Ruth Becker 13F Selah 36:12 7:34
37. Tracy Gaskell 45F Selah 36:30 7:38
38. Eric Roy 14M Moxee 36:51 7:42
39. Pat Miller 49M Yakima 37:29 7:50
40. Jill Leuenberger 33F Selah 37:43 7:53
41. Kevin Rowles 23M Yakima 37:48 7:54
42. Christine Rasberry 41F Yakima 38:06 7:58
43. Kalysta Harmon 15F Yakima 38:27 8:02
44. Gail Fast 45F Yakima 38:29 8:03
45. Virginia Nicholson 60F Yakima 38:46 8:06
46. Michael Lasater 17M Selah 38:58 8:09
47. Joshua Bernier 13M Yakima 39:00 8:09
48. Don Zahn 46M Richland 39:09 8:11
49. Kenn Zahn 52M Yakima 39:10 8:11
50. Scott Sprill 41M Yakima 39:16 8:13
51. James Burton 26M Yakima 39:27 8:15
52. Bob Alliston 41M Selah 39:27 8:15
53. Ed Whitlock 53M Yakima 39:43 8:18
54. Rodney Tillett 48M Tieton 39:51 8:20
55. Bill Garrigues 44M Yakima 39:59 8:22
56. Gary Jordan 49M Yakima 40:01 8:22
57. Heidi Mann 22F Yakima 40:11 8:24
58. Carrie Guyer 37F Yakima 40:22 8:26
59. Patrick McCarthy 52M Yakima 40:29 8:28
60. Jessica Huntington 12F Yakima 40:56 8:34
61. Mel Moore 47M Yakima 40:56 8:34
62. Lin Lasater 48F Selah 41:17 8:38
63. Shawna Schooley 9F Yakima 41:17 8:38
64. Kate Soldano 41F Yakima 41:24 8:39
65. Janis Nelson 50F Yakima 41:26 8:40
66. Ron Madesh 51M Selah 41:30 8:41
67. Rollie Weppler 52M Yakima 41:52 8:45
68. Kasey Leinbach 36F Yakima 42:19 8:51
69. Barbara Bartz 50F Yakima 42:19 8:51
70. Kyle Dees 45F Selah 42:54 8:58
71. Joe Fashing 15M Yakima 42:58 8:59
72. Karen Nordstrom 29F Seattle 43:05 9:01
73. Adam David 17M Yakima 43:50 9:10
74. Mary Jordan 47F Yakima 44:09 9:14
75. Maria Beaudry 46F Selah 44:22 9:16
76. Delores Decoto 40F Yakima 44:40 9:20
77. Saron Weppler 52F Yakima 44:50 9:23
78. Matt Adams 28M Yakima 45:17 9:28
79. Beckie Nichols 37F Yakima 46:14 9:40
80. Travis Cliett 9M Selah 47:24 9:55
81. Katie Roy 12F Moxee 47:36 9:57
82. Melinda Comfort 41F Yakima 47:49 10:00
83. Jill Martin 48F Richland 48:18 10:06
84. Curtis Roy 10M Moxee 49:35 10:22
85. Mark Roy 44M Moxee 49:36 10:22
86. Scott Persson 11M Yakima 50:06 10:28
87. Kent Persson 46M Yakima 50:09 10:29
88. Kay Yoakum 45F Selah 51:21 10:44
89. Sandi Madesh 52F Selah 51:57 10:52
90. Charles Amstutz 68M Yakima 52:45 11:02
91. Lisa Reynolds 31F Kent 52:47 11:02
92. Barbara Amstutz 64F Yakima 52:52 11:03
93. Lori Moore 35F Yakima 54:41 11:26
94. Marcus Schooley 7M Yakima 54:48 11:27
95. Colette Schooley 34F Yakima 54:53 11:29
96. Gabrielle Val 18F Yakima 55:30 11:36
97. Skylar Fowler 16M Yakima 55:32 11:37
98. Percy Bauguess 61M Selah 57:07 11:56
99. Harv Cleem 60M Selah 57:08 11:57
100. Carrie Durvett 40F Selah 57:42 12:04
101. Kim Gasser 37F Selah 58:10 12:10
102. Jacob Roy 6M Moxee 58:23 12:12
103. Jennifer Huntington 12F Yakima 58:24 12:13
104. Daniel Michel 66M Kirkland 58:59 12:20
105. Jason Huntington 9M Yakima 1:05:17 13:39
106. Debbie Roy 42F Moxee 1:05:21 13:40
107. Renee Huntington 35F Yakima 1:05:25 13:41
108. Vida Facio 51F Goldendale 1:08:10 14:15
109. Michael Rasberry 8M Yakima 1:16:27 15:59
110. Drew Williams 14M Union Gap 1:18:12 16:21
111. Blayne Bowden 14M Union Gap 1:18:16 16:22
112. William Rasberry 9M Yakima 1:21:22 17:00
113. Terry Rasberry 52M Yakima 1:21:23 17:01
Clear Lake age-group winners
12-under female
1. Stephanie Shuel, 33:41; 2. Jessica Huntington, 40:56; 3. Shawna
Schooley, 41:57
12-under male
1. Travis Cliett, 47:24; 2. Curtis Roy, 49:35; 3. Scott Persson, 50:06.
13-18 female
1. Cindy Sundborg, 32:47; 2. Lindsay Krous, 33:58;
3. Meredith Crane, 33:59.
13-18 male
1. Clay See, 26:40; 2. Doug Gibson, 28:48;
3. Brooks Cooper, 28:48.
19-29 female
1. Sara Sundborg, 31:44; 2. Shannon Anderson, 34:38;
3. Heidi Lasater, 35:04.
19-29 male
1. Nathan Kurtz, 28:01; 2. Kevin Rowles, 37:48;
3. James Burton, 39:27.
30-34 female
1. Kerrie Rodriguez, 35:05; 2. Jill Leuenberger, 37:43;
3. Lisa Reynolds, 52:47.
30-34 male
1. Jose Garcia, 28:29; 2. Eric Hansen, 31:07;
3. Ken Johnson, 35:17.
35-39 female
1. Carol Stuhley, 31:24; 2. Lisa Goulet, 31:26;
3. Virginia Shuel, 33:31.
35-39 male
1 Mark Schooley, 32:21; 2. James Adrian, 36:03.
40-44 female
1. Dana Clauson, 35:28; 2. Christine Rasberry, 38:06;
3. Kate Soldano, 41:24.
40-44 male
1. Scott Spruill, 39:16; 2. Bob Alliston, 39:27;
3. Bill Garrigues, 39:59.
45-49 female
1. Tracy Gaskell, 36:30; 2. Gail Fast, 38:29; 3. Lin Lasater, 41:17.
45-49 male
1. Frank Purdy, 34:09; 2. Larry Liebert, 35:35;
3. Tom Lasater, 35:37.
50-54 female
1. Janis Nelson, 41:26; 2. Barbara Bartz, 42:19;
3. Sharon Weppler, 44:50.
50-54 male
1. Roger Rowles, 30:54; 2. Roy Montelongo, 35:32;
3. Kenn Zahn, 39:10.
55-59 male
1. Wade Gano, 35:51; 2. Mel Moore, 40:56.
60-64 female
1. Virginia Nicholson, 38:46; 2. Barbara Amstutz, 52:52.
60-64 male
1. Bill Nicholson, 34:35; 2. Percy Bauguess, 57:07; 3. Harv Cleem, 57:08.
65-69 male 1. Charles Amstutz, 52:45; 2. Daniel Michel, 58:59.
Round Mountain 13.6 miles, overall finishers
Name Age/gen Home Time Pace
1. Brad Mott 33M Snoqualmie 1:17:14 6:30
2. Mark Krueger 46M Yakima 1:33:17 6:54
3. Tom Rozwod 42M Longview 1:33:57 6:57
4. Stuart Johnston 42M Ellensburg 1:36:45 7:09
5. Tim Englund 33M Ellensburg 1:39:21 7:20
6. Brad Vaux 36M Yakima 1:40:04 7:24
7. Art Reyes 20M Sunnyside 1:41:09 7:28
8. Jack Carlton 48M Yakima 1:41:17 7:29
9. Penny Colton 49F Richland 1:41:55 7:32
10. Phil Grahlfs 16M Naches 1:43:01 7:37
11. Terry Cliett 41M Selah 1:43:03 7:37
12. Paul Needham 28M Yakima 1:43:23 7:38
13. Cary Steinman 34F Moxee 1:44:43 7:44
14. Scott Steinman 29M Moxee 1:47:03 7:55
15. Stan Bostrom 42M Yakima 1:47:54 7:58
16. Ian Schemp 21M Yakima 1:49:15 8:04
17. Carol Burwell 38F Yakima 1:49:35 8:06
18. Don Baer 52M Richland 1:53:17 8:22
19. Scott Sparks 36M Ellensburg 1:53:25 8:23
20. Patrick McLaughlin 55M Ellensburg 1:54:35 8:23
21. Ken Evans 54M Vancouver, Wash., 1:55:08 8:30
22. Val Fabela 48M Toppenish 1:55:39 8:33
23. Elisabeth Tutsch 29F Yakima 1:56:12 8:35
24. Roy Wood 50M Leavenworth 1:56:29 8:36
25. Lori Jordan 33F Yakima 1:57:02
26. Merrilee Hurson 42F Yakima 1:57:11
27. Jerry Youngblood 62M Richland 1:59:03 8:48
28. Dennis Higbee 59M Yakima 2:00:32 8:54
29. J.R. Phillips 62M Yakima 2:01:41 8:59
30. Lisa Hinkle 39F Shelton 2:06:29 9:21
31. Neal Cotner 40M Selah 2:10:48 9:40
32. Kellee Guchee 40F Yakima 2:11:03 9:41
33. Tim Button 49M Yakima 2:11:50 9:44
34. Karin Cotner 44F Selah 2:12:54 9:49
35. Becky Swink 37F Yakima 2:13:49 9:53
36. Sharon Gause 38F Yakima 2:13:57 9:54
37. Kari Adams 27F Yakima 2:16:38 10:06
38. Larry McCaw 51M Yakima 2:24:04 10:39
39. Laurie Barlow 36F Yakima 2:41:47 11:57
40. Brian Paul 36M Yakima 2:48:05 12:25
15-18 male
1. Phil Grahlfs, 1:43:01
19-29 male
1. Art Reyes, 1:41:09; 2. Paul Needham, 1:43:23; 3. Scott Steinman,
1:47:03.
19-29 female
1. Elisabeth Tutsch, 1:56:12; 2. Kari Adams, 2:16:38.
30-34 male
1. Brad Mott, 1:27:54; 2. Tim Englund, 1:39:21.
30-34 female
1. Cary Steinman, 1:44:43; 2. Lori Jordan, 1:57:02.
35-39 male
1. Brad Vaux, 1:40:04; 2. Scott Sparks, 1:53:25;
3. Brian Paul, 2:48:05.
35-39 female
1. Carol Burwell, 1:49:35; 2. Lisa Hinkle, 2:06:29;
3. Becky Swink, 2:13:49.
40-44 male
1. Tom Rozwod, 1:33:57; 2. Stuart Johnston, 1:36:45;
3. Terry Cliett, 1:43:03.
40-44 female
1. Merrilee Hurson, 1:57:11; 2. Kellee Guchee 2:11:03;
3. Karin Cotner, 2:12:54
45-49 male
1. Mark Krueger, 1:33:17; 2. Jack Carlton, 1:41:17;
3. Val Fabela, 1:55:39.
45-49 female
1. Penny Colton, 1:41:55.
50-54 male
1. Don Baer, 1:53:17; 2. Ken Evans, 1:55:08; 3. Roy Wood, 1:56:29.
55-59 male
1. Patrick McLaughlin, 1:54:35; 2. Dennis Higbee, 2:00:32
60-64 male
1. Jerry Youngblood, 1:59:03; 2. J.R. Phillips, 2:01:41.