![]() |
Race for the Cure June 1, 2003 Seattle, WA 5k
|
Special thanks to Hamilton Events
for providing us these results!
Check out this handy Pace Chart
Event Feedback, let us know how you did and your thoughts about this event!
If you see a problem or have questions regarding your results..please go here and post your question.
Please Note: ontherunevents.com is not responsible for errors or omissions concerning race results. If you see a problem with your results...contact the event directly.
DO NOT post your questions about results on the
Event Feedback Board. Thanks !
2003 RACE FOR THE CURE / COED 5K / SEATTLE / JUNE 1 / 2406 FINISHERS
Top Ten Finishers in Age Groups
MALE AGE GROUP: 3 - 14
1 50 Conor Vanachte 12 KIRKLAND WA 21:15
2 59 William Corbit 12 SEATTLE WA 21:48
3 88 Matthew Reisenauer 14 SEATTLE WA 22:32
4 99 Cameron Albertson 12 WOODINVILLE WA 22:45
5 127 Jeff Reed 13 KENT WA 23:39
6 142 Ben Olp 12 LAKEWOOD WA 23:56
7 158 Johnny Klopfstein 12 KENT WA 24:12
8 184 Thomas Follansbee 14 SAMMAMISH WA 24:41
9 218 Kelly Vanachte 8 KIRKLAND WA 25:15
10 226 Brandon Dean 11 EDMONDS WA 25:23
MALE AGE GROUP: 15 - 19
1 3 Sam Morris 16 SEATTLE WA 17:19
2 6 Keith Laverty 16 WOODINVILLE WA 18:40
3 15 Zach Buck 16 WOODINVILLE WA 19:22
4 19 Sean Cargill 19 PUYALLUP WA 19:53
5 21 Robert Palmquist 19 SEATTLE WA 20:03
6 72 Craig Hanson 15 SEAHURST WA 22:04
7 85 David Stein 15 MERCER ISLAND WA 22:28
8 135 Michael Feuling 18 FEDERAL WAY WA 23:48
9 137 Ryan Martin 15 KENT WA 23:49
10 149 Jacob Lippold-Gelb 15 SEATTLE WA 24:04
MALE AGE GROUP: 20 - 24
1 12 Matthew Henry 23 MERCER ISLAND WA 19:07
2 37 Malcolm Beck 21 SEATTLE WA 20:57
3 55 Bruno Koegler 23 ISSAQUAH WA 21:30
4 75 Jeremy Sather 21 SEATTLE WA 22:13
5 89 Gunnar Peterson 21 SEATTLE WA 22:34
6 105 Matt Weaver 23 SEATTLE WA 22:51
7 138 Conor Flynn 20 PORT ORCHARD WA 23:50
8 154 Chris Heinonen 24 SEATTLE WA 24:08
9 197 Andrew Greene 24 SEATTLE WA 24:55
10 215 Matthew Schneller 24 SEATTLE WA 25:13
MALE AGE GROUP: 25 - 29
1 7 Erin Scannell 26 SEATTLE WA 18:51
2 8 Carl Russell 25 BOTHELL WA 18:56
3 11 Dan Casmier 26 SEATTLE WA 19:04
4 30 John Sheaffer 29 TACOMA WA 20:22
5 31 Jason Ghorboni 25 MARYSVILLE WA 20:24
6 34 Christopher Neuberger 27 SEATTLE WA 20:34
7 36 Paul Mcdaniel 25 FEDERAL WAY WA 20:56
8 44 Peter Simmons 26 SEATTLE WA 21:08
9 45 Paul Baxley 29 KENT WA 21:09
10 62 Tom Perry 26 SEATTLE WA 21:52
MALE AGE GROUP: 30 - 34
1 5 Steve Anderson 31 SEATTLE WA 18:30
2 16 George Lane 32 ISSAQUAH WA 19:23
3 17 Jonathan Smith 34 SEATTLE WA 19:28
4 20 Mark Cook 30 SEATTLE WA 20:00
5 28 Tom Potter 34 SEATTLE WA 20:18
6 42 Casey Wagner 31 SEATTLE WA 21:06
7 47 Graeme Esarey 33 SEATTLE WA 21:12
8 48 Ian Macneil 34 SEATTLE WA 21:13
9 49 Scott Livingston 34 SEATTLE WA 21:13
10 57 Romel Allen 32 SEATTLE WA 21:37
MALE AGE GROUP: 35 - 39
1 1 Jeff Grove 39 KIRKLAND WA 17:13
2 4 David Couture 35 SEATTLE WA 17:47
3 9 Martin Fuhs 35 ISSAQUAH WA 18:57
4 10 Jeremy Rene 36 SEATTLE WA 19:02
5 14 Don Warfield 37 BELLEVUE WA 19:19
6 27 Scott Jones 36 ISSAQUAH WA 20:16
7 32 Shawn Barrow 38 BELLEVUE WA 20:28
8 40 Joel Tachau 35 ISSAQUAH WA 21:04
9 43 Bob Vegar 37 ABERDEEN WA 21:07
10 52 Todd Merriman 38 MUKILTEO WA 21:19
MALE AGE GROUP: 40 - 44
1 2 Zachary Wills 43 AUBURN WA 17:16
2 22 Ken Klepsch 43 ANACORTES WA 20:05
3 23 Eddie Rice 42 KENT WA 20:05
4 26 Roger Christlieb 41 SAMMAMISH WA 20:16
5 29 Larry Klopfstein 40 KENT WA 20:21
6 33 Lance Albertson 41 WOODINVILLE WA 20:31
7 35 Tom Drews 40 KIRKLAND WA 20:49
8 46 Randy Lord 43 MUKILTEO WA 21:10
9 68 Markus Van Achte 43 KIRKLAND WA 22:00
10 69 Steve Dullum 40 SEATTLE WA 22:01
MALE AGE GROUP: 45 - 49
1 18 Thomas Whisenand 49 SEATTLE WA 19:45
2 25 Michael Abe 45 SEATTLE WA 20:07
3 38 Douglas Wood 46 SEATTLE WA 20:58
4 39 Lee Lloyd 46 BEAVERTON OR 21:03
5 41 Craig Coleman 46 KENNEWICK WA 21:05
6 51 Don Nolte 46 BOTHELL WA 21:16
7 54 James Schultz 49 TACOMA WA 21:29
8 77 Erle Cohen 49 SEATTLE WA 22:22
9 86 Bill Kossen 48 SEATTLE WA 22:28
10 87 Rich Boucle 49 LYNNWOOD WA 22:30
MALE AGE GROUP: 50 - 54
1 13 David Harris 52 EDMONDS WA 19:09
2 24 Charles Bies 50 SEATTLE WA 20:06
3 65 Tom Sheets 51 BELLEVUE WA 21:58
4 67 Gary Gilman 50 TACOMA WA 22:00
5 76 Kevin Nelson 51 KENT WA 22:19
6 104 Gary Goldbaum 51 SEATTLE WA 22:50
7 109 Dennis Terai 54 BOTHELL WA 23:00
8 121 Bob Crutchfield 53 SEATTLE WA 23:30
9 132 Michael Milam 50 SEATTLE WA 23:46
10 175 Lee Harris 52 FEDERAL WAY WA 24:37
MALE AGE GROUP: 55 - 59
1 60 Bryan Byers 57 KIRKLAND WA 21:50
2 93 Robert Bijloos 58 CARROLLTON TX 22:37
3 112 Steve Mccracken 59 BELLEVUE WA 23:14
4 233 Bill Brown 57 EDMONDS WA 25:27
5 309 Larry Nakata 56 BAINBRIDGE IS WA 26:17
6 351 Marty Chakoian 55 SEATTLE WA 26:42
7 354 John Clark 57 SEATTLE WA 26:44
8 355 Al Luderer 55 SAMMAMISH WA 26:44
9 387 Gordon Lambert 56 SEATTLE WA 27:05
10 423 William Kauppila 57 SEATTLE WA 27:25
MALE AGE GROUP: 60 - 64
1 101 David Hambly 63 SEATTLE WA 22:47
2 420 Millett Keller 63 SEATTLE WA 27:23
3 422 Glen Jurges 62 BREMERTON WA 27:25
4 594 Bill Daniel 60 SEATTLE WA 28:57
5 665 Rolland Perry 62 PORT ORCHARD WA 29:33
6 903 Joe Faccone 63 SEATTLE WA 31:12
7 961 Norm Werner 64 ISSAQUAH WA 31:36
8 1035 Gary Johnson 63 RENTON WA 31:59
9 1062 Gary Steen 60 BURLINGTON WA 32:10
10 1170 Jim Kaiser 60 SEATTLE WA 32:52
MALE AGE GROUP: 65 - 69
1 324 David Christensen 65 BOISE ID 26:27
2 557 William Arnett 67 MOUNT VERNON WA 28:41
3 708 Woody Pang 65 SEATTLE WA 29:51
4 1036 Don Brown 66 BOTHELL WA 31:59
5 1542 Robert Jeffers Schroder 66 SEATTLE WA 35:35
6 1872 Melvin Kobel 69 SEATTLE WA 40:28
MALE AGE GROUP: 70 - 99
1 472 Will Sheldon 72 SEATTLE WA 27:56
2 1584 Don Ellis 75 KIRKLAND WA 35:58
3 1610 Richard Rust 76 SEATTLE WA 36:12
4 2018 Nathan Yurkanin 81 NORTH BEND WA 45:53
FEMALE AGE GROUP: 3 - 14
1 187 Laura Coffin 12 SEATTLE WA 24:44
2 198 Marisa Landicho 12 SEATTLE WA 24:57
3 366 Keesha Carpenter 14 ARLINGTON WA 26:51
4 401 Mandy Hatch 12 BELLINGHAM WA 27:11
5 404 Libbey Van Dyke 14 BAINBRIDGE ISLAND WA 27:13
6 533 Lucy Kinsella 13 REDMOND WA 28:30
7 540 Laura Carlson 13 REDMOND WA 28:34
8 626 Ashley Mcgran 14 EVERETT WA 29:13
9 712 Tiffany Ostlund 12 REDMOND WA 29:52
10 716 Alex Andrea 12 REDMOND WA 29:53
FEMALE AGE GROUP: 15 - 19
1 146 Katie Fellows 16 PUYALLUP WA 23:59
2 148 Catherine Banton 16 WOODINVILLE WA 24:02
3 156 Annie Ly 18 OLYMPIA WA 24:10
4 160 Lindsey Nietmann 16 KIRKLAND WA 24:18
5 173 Megan Burbank 16 SEATTLE WA 24:35
6 180 Hannah Mcmacken 15 SUMNER WA 24:40
7 199 Jolynn Rawson 17 PUYALLUP WA 24:58
8 239 Elle Patterson 16 SEATTLE WA 25:35
9 242 Keitlyn Alcantra 15 SEATTLE WA 25:36
10 244 Katie Zagroba 16 REDMOND WA 25:37
FEMALE AGE GROUP: 20 - 24
1 103 Jorunn Grobey 23 ISSAQUAH WA 22:49
2 131 Joanna Rogulski 23 SEATTLE WA 23:44
3 238 Jennifer Cruze 24 REDMOND WA 25:33
4 266 Lisa Beyl 24 SEATTLE WA 25:50
5 272 Crystal Stracener 22 BELLEVUE WA 25:57
6 320 Ashley Slemons 21 WOODINVILLE WA 26:25
7 321 Christina Ramirez 24 SEATTLE WA 26:25
8 322 Becca Sillifant 22 SEATTLE WA 26:26
9 382 Lisa Winterroth 21 SEATTLE WA 27:01
10 383 Brianna Risch 21 REDMOND WA 27:02
FEMALE AGE GROUP: 25 - 29
1 56 Heidi Lauinger 29 ISSAQUAH WA 21:37
2 58 Melissa Wooley 29 SEATTLE WA 21:48
3 96 Heather Whelan 27 REDMOND WA 22:41
4 113 Kathryn Armstrong 25 SEATTLE WA 23:14
5 115 Iliana Avila 25 BELLEVUE WA 23:18
6 123 Flora Mceachern 25 SEATTLE WA 23:33
7 147 Kim Woolwine 29 SEATTLE WA 24:00
8 151 Kristie Gunderson 28 BELLEVUE WA 24:05
9 167 Susie Halpin 29 RENTON WA 24:32
10 201 Kim Ryan 28 SEATTLE WA 24:59
FEMALE AGE GROUP: 30 - 34
1 98 Jennifer Hansen 32 SEATTLE WA 22:45
2 124 Clara Barnett 32 SEATTLE WA 23:35
3 128 Heidi Berger 33 ISSAQUAH WA 23:43
4 163 Mary Raney 32 SEATTLE WA 24:22
5 169 Katrina Brede 30 SEATTLE WA 24:33
6 179 Marne Fox-Barrow 34 BELLEVUE WA 24:39
7 210 Amy Omenn 32 SEATTLE WA 25:09
8 228 Teresa Wilkins 34 REDMOND WA 25:24
9 234 Anna Andrews 32 SEATTLE WA 25:28
10 237 Pam Renna 33 SEATTLE WA 25:31
FEMALE AGE GROUP: 35 - 39
1 129 Stephanie Andersen 39 SEATTLE WA 23:44
2 212 Heike Seck 37 ISSAQUAH WA 25:10
3 248 Monique Erickson 35 SEATTLE WA 25:38
4 264 Kelsey Aanerud 35 SEATTLE WA 25:49
5 270 Jackie Arnett 37 BOTHELL WA 25:54
6 285 Karen Hurley 39 RICHLAND WA 26:05
7 286 Ann Perkins 36 BELLEVUE WA 26:06
8 345 Kristy Wood 36 MUKILTEO WA 26:39
9 357 Rosemary Baisch 35 SEATTLE WA 26:46
10 362 Patti Neff 37 SEATTLE WA 26:49
FEMALE AGE GROUP: 40 - 44
1 53 Tamela Thomas 43 SEATTLE WA 21:27
2 125 Mary Hushower 41 REDMOND WA 23:38
3 205 Kathy Ellis 44 SEATTLE WA 25:03
4 217 Leslie Stair 44 SAMMAMISH WA 25:14
5 231 Vicki Lord 44 MUKILTEO WA 25:26
6 291 Ivia Santos 42 TACOMA WA 26:08
7 313 Janet Wong 40 SEATTLE WA 26:20
8 372 Frances Osman 40 MERCER ISLAND WA 26:55
9 374 Robin Hawes 41 SAMMAMISH WA 26:56
10 390 Peggy Smith 43 SEATTLE WA 27:06
FEMALE AGE GROUP: 45 - 49
1 162 Debi Milham 46 GIG HARBOR WA 24:20
2 182 Laura Gilliam 45 BELLEVUE WA 24:41
3 361 Eileen Riordan 46 SUMNER WA 26:49
4 363 Linda Chauncey 48 SEATTLE WA 26:49
5 424 Jan Merriman 46 KENMORE WA 27:26
6 450 Mel Mierisch 46 BOTHELL WA 27:44
7 510 Monica Howard 48 SEATTLE WA 28:20
8 527 Tamara Osborn 46 SEATTLE WA 28:28
9 580 Alison Taylor 48 RENTON WA 28:52
10 585 Rebecca Roberts 46 MERCER ISLAND WA 28:53
FEMALE AGE GROUP: 50 - 54
1 304 Jeanne Wells 52 FREELAND WA 26:15
2 356 Peggy Luderer 54 SAMMAMISH WA 26:46
3 370 Patty Terai 54 BOTHELL WA 26:54
4 440 Angelina Burslem 51 PUYALLUP WA 27:36
5 600 Kristi Helmersen 50 RENTON WA 29:00
6 628 Helen Jose 52 RENTON WA 29:13
7 668 Beth Miller 52 RENTON WA 29:35
8 673 Pam Primiani 50 RENTON WA 29:37
9 683 Carol Coram 52 SEATTLE WA 29:42
10 743 Christine Pratt 52 SEATTLE WA 30:03
FEMALE AGE GROUP: 55 - 59
1 757 Bj Torres 55 BELLEVUE WA 30:08
2 904 Pastora Brady 55 SEATTLE WA 31:14
3 1074 Judy Ogliore 55 SEATTLE WA 32:14
4 1156 Jorja Zacher 56 PUYALLUP WA 32:47
5 1302 Corinne Goellnitz 55 LYNNWOOD WA 33:38
6 1320 Kathy Wegner 55 LYNNWOOD WA 33:44
7 1334 Patsy Oyadomari 57 HONOLULU HI 33:57
8 1371 Barbara Carey 59 BELLEVUE WA 34:13
9 1372 Linda Meier 57 BAINBRIDGE ISLAND WA 34:13
10 1374 Susan Beek 56 BAINBRIDGE ISLAND WA 34:13
FEMALE AGE GROUP: 60 - 64
1 938 Laarni Gonzales 60 UNIVERSITY PLACE WA 31:28
2 1333 Dolores Hanson 63 RENTON WA 33:56
3 1335 Harriet Kadooka 61 PEARL CITY HI 33:58
4 1387 Sandra Fadden 61 PRESTON WA 34:17
5 1451 Lori Emerson 61 MARYSVILLE WA 34:51
6 1534 Nancy Barker 61 SEATTLE WA 35:32
7 1632 Marianne Spoelstra 60 36:22
8 1751 Darlean Tipke-Kane 60 SEATTLE WA 38:04
9 1796 Lilly Melendez 60 POULSBO WA 38:55
10 1832 Doreen Carlson 61 MUKILTEO WA 39:40
FEMALE AGE GROUP: 65 - 69
1 2082 Sharon Overman 65 BELLEVUE WA 49:26
2 2199 Florence Zucati 69 SEATTLE WA 56:42
3 2235 Mary Lewis 66 GIG HARBOR WA 58:19
FEMALE AGE GROUP: 70 - 99
1 666 Cathy Swanson 76 REDMOND WA 29:33
2 1842 Kimiye Sako 85 EDMONDS WA 40:00
3 2195 Frances Skewis 81 BELLEVUE WA 56:19
2003 RACE FOR THE CURE / COED 5K / SEATTLE / JUNE 1
Results provided by Hamilton Events
Overall Results by Last Name (2406 finishers)
Name City Age Sex Time Pace Div Divpl Ttl Sexpl Ttl
============================= =============== === === ======= ===== ===== ============ ============
AANERUD, KELSEY SEATTLE WA 35 F 25:49 8:19 F3539 4 / 149 54 / 1356
AASELUND, AMY SEATTLE WA 28 F 25:43 8:17 F2529 13 / 267 51 / 1356
ABBOTT, MEREDITH SEATTLE WA 20 F 32:25 10:26 F2024 58 / 129 518 / 1356
ABE, MICHAEL SEATTLE WA 45 M 20:07 6:29 M4549 2 / 83 25 / 850
ACKLEY, SARAH SEATTLE WA 28 F 31:22 10:06 F2529 86 / 267 403 / 1356
ACKLEY, TAMERON SUMNER WA 25 F 51:13 16:29 F2529 256 / 267 1249 / 1356
ACOSTA, RUBEN SEATTLE WA 29 M 35:54 11:34 M2529 98 / 118 706 / 850
ADAM, BRAD ISSAQUAH WA 33 M 23:33 7:35 M3034 23 / 148 117 / 850
ADAMS, CHRISTOPHER SEATTLE WA 33 M 45:22 14:36 M3034 144 / 148 808 / 850
ADAMS, KRISTINE SNOHOMISH WA 27 F 30:40 9:53 F2529 79 / 267 364 / 1356
ADAMS, MARK SEATTLE WA 32 M 26:05 8:24 M3034 38 / 148 217 / 850
ADAMS, MATTHEW M 45:22 14:36 / 807 / 850
ADAMS, MILLER SEATTLE WA 52 M 31:53 10:16 M5054 41 / 72 534 / 850
ADAMS, TOM SEATTLE WA 34 M 27:08 8:44 M3034 53 / 148 281 / 850
ADAMS, TRAVIS BELLEVUE WA 31 M 33:23 10:45 M3034 117 / 148 609 / 850
AGASID, DIANE SEATTLE WA 28 F 27:55 8:59 F2529 28 / 267 141 / 1356
AGOSTINI, VERA SEATTLE WA 36 F 32:33 10:29 F3539 67 / 149 531 / 1356
AIHARA, TRICIA SEATTLE WA 30 F 51:06 16:27 F3034 232 / 239 1230 / 1356
AITA, KIM FEDERAL WAY WA 32 F 31:56 10:17 F3034 101 / 239 498 / 1356
ALBAUGH, DONALD FEDERAL WAY WA 55 M 44:14 14:14 M5559 46 / 51 799 / 850
ALBERINO, DEBORAH SEATTLE WA 27 F 28:10 9:04 F2529 31 / 267 153 / 1356
ALBERTSON, CAMERON WOODINVILLE WA 12 M 22:45 7:20 M314 4 / 56 107 / 850
ALBERTSON, LANCE WOODINVILLE WA 41 M 20:31 6:37 M4044 6 / 92 34 / 850
ALBRECHT, KATIE MAPLE VALLEY WA 13 F 30:40 9:53 F314 14 / 76 347 / 1356
ALBRECHT, MIKE MAPLE VALLEY WA 43 M 25:58 8:22 M4044 34 / 92 209 / 850
ALBRECHT, SHELBY MAPLE VALLEY WA 17 F 35:24 11:24 F1519 54 / 75 802 / 1356
ALCANTRA, KEITLYN SEATTLE WA 15 F 25:36 8:15 F1519 9 / 75 45 / 1356
ALCARAZ, TRINIDAD LYNNWOOD WA 39 M 26:11 8:26 M3539 35 / 116 220 / 850
ALEXANDER, AMY SEATTLE WA 17 F 31:22 10:06 F1519 37 / 75 419 / 1356
ALEXANDER, ELLEN SEATTLE WA 48 F 31:33 10:10 F4549 23 / 114 425 / 1356
ALHADEFF, DAVID MEDINA WA 33 M 27:14 8:46 M3034 57 / 148 290 / 850
ALLEN, CARISSA BELLEVUE WA 33 F 33:22 10:45 F3034 122 / 239 612 / 1356
ALLEN, CARL RENTON WA 35 M 32:12 10:22 M3539 78 / 116 540 / 850
ALLEN, KIM REDMOND WA 44 F 31:43 10:13 F4044 47 / 131 445 / 1356
ALLEN, PAMELA BAINBRIDGE ISLAND 46 F 33:36 10:49 F4549 41 / 114 652 / 1356
ALLEN, ROMEL SEATTLE WA 32 M 21:37 6:58 M3034 10 / 148 57 / 850
ALLEN, TINA KIRKLAND WA 32 F 32:09 10:21 F3034 100 / 239 497 / 1356
ALMARIO, THERESA SEATTLE WA 33 F 32:40 10:31 F3034 113 / 239 561 / 1356
AMBERG, JUDD SEATTLE WA 36 M 26:54 8:40 M3539 46 / 116 277 / 850
AMKRAUT, MOLLIE SEATTLE WA 15 F 52:02 16:45 F1519 70 / 75 1246 / 1356
AMKRAUT, POLLY SEATTLE WA 47 F 34:17 11:02 F4549 48 / 114 714 / 1356
ANDERSEN, KIM BOTHELL WA 29 F 36:53 11:53 F2529 191 / 267 904 / 1356
ANDERSEN, SARAH SEATTLE WA 26 F 33:21 10:45 F2529 138 / 267 616 / 1356
ANDERSEN, STEPHANIE SEATTLE WA 39 F 23:44 7:39 F3539 1 / 149 11 / 1356
ANDERSON, AARON TACOMA WA 26 M 26:39 8:35 M2529 32 / 118 254 / 850
ANDERSON, BRET SEATTLE WA 30 M 23:57 7:43 M3034 27 / 148 145 / 850
ANDERSON, ERIKA SEATTLE WA 17 F 30:21 9:46 F1519 33 / 75 324 / 1356
ANDERSON, HANS SEATTLE WA 13 M 25:49 8:19 M314 11 / 56 204 / 850
ANDERSON, INGRID SEATTLE WA 21 F 30:27 9:48 F2024 39 / 129 330 / 1356
ANDERSON, JERRY OLYMPIA WA 41 M 35:35 11:27 M4044 78 / 92 690 / 850
ANDERSON, JORDAN SEATTLE WA 26 M 27:19 8:48 M2529 36 / 118 297 / 850
ANDERSON, KENNETH BOTHELL WA 16 M 28:21 9:08 M1519 20 / 38 345 / 850
ANDERSON, KRISTINE SEATTLE WA 29 F 31:35 10:10 F2529 90 / 267 426 / 1356
ANDERSON, LAUREN BOTHELL WA 9 F 34:08 11:00 F314 25 / 76 694 / 1356
ANDERSON, STEPHEN BOTHELL WA 49 M 36:06 11:37 M4549 71 / 83 708 / 850
ANDERSON, STEVE SEATTLE WA 31 M 18:30 5:58 M3034 1 / 148 5 / 850
ANDRE, ALISON BOTHELL WA 28 F 33:19 10:44 F2529 141 / 267 626 / 1356
ANDREA, ALEX REDMOND WA 12 F 29:53 9:37 F314 10 / 76 285 / 1356
ANDREA, TONY REDMOND WA 40 M 31:29 10:08 M4044 60 / 92 498 / 850
ANDREWS, ANNA SEATTLE WA 32 F 25:28 8:12 F3034 9 / 239 40 / 1356
ANDREWS, ERIC SEATTLE WA 32 M 26:12 8:26 M3034 40 / 148 223 / 850
ANDREWS, PAUL MARYSVILLE WA 39 M 32:19 10:24 M3539 80 / 116 547 / 850
ANGULO, CRISTIANNA SEATTLE WA 28 F 28:46 9:16 F2529 42 / 267 188 / 1356
AOKI, RUSSELL TACOMA WA 29 M 40:00 12:53 M2529 105 / 118 745 / 850
AOYAMA, GREGG SEATTLE WA 36 M 33:10 10:41 M3539 87 / 116 586 / 850
AOYAMA, KIRSTEN SEATTLE WA 35 F 33:11 10:41 F3539 73 / 149 590 / 1356
APGAR, LARA SEATTLE WA 29 F 33:24 10:45 F2529 140 / 267 625 / 1356
APOSTOL, JOHN SEATTLE WA 27 M 32:03 10:19 M2529 73 / 118 531 / 850
APPELGREN, BRENT SEATTLE WA 0 29:01 9:21 / /
APUYAN, MARK SEATTLE WA 26 M 30:31 9:50 M2529 57 / 118 450 / 850
APUYAN, MELANIE SEATTLE WA 22 F 30:04 9:41 F2024 33 / 129 300 / 1356
APUYAN, MICHAEL SILVERDALE WA 28 M 37:46 12:10 M2529 106 / 118 747 / 850
APUYAN, MICHELLE SEATTLE WA 29 F 31:52 10:16 F2529 99 / 267 463 / 1356
ARMER, TRACY SEATTLE WA 37 M 32:35 10:30 M3539 83 / 116 567 / 850
ARMSTRONG, KATHRYN SEATTLE WA 25 F 23:14 7:29 F2529 4 / 267 7 / 1356
ARMSTRONG, KRISTEN SEATTLE WA 26 F 44:00 14:10 F2529 241 / 267 1145 / 1356
ARMSTRONG, PAMELA KENMORE WA 37 F 29:10 9:24 F3539 26 / 149 227 / 1356
ARNDT, KIRK KIRKLAND WA 33 M 30:26 9:48 M3034 90 / 148 445 / 850
ARNETT, JACKIE BOTHELL WA 37 F 25:54 8:21 F3539 5 / 149 56 / 1356
ARNETT, WILLIAM MOUNT VERNON WA 67 M 28:41 9:14 M6569 2 / 6 360 / 850
ARNOLD, ELISABETH BELLEVUE WA 23 F 35:36 11:28 F2024 83 / 129 825 / 1356
ARON, AUTUMN SEATTLE WA 28 F 29:05 9:22 F2529 50 / 267 218 / 1356
ARP, JASON SEATTLE WA 31 M 25:44 8:17 M3034 37 / 148 216 / 850
ARREOLA, DARLENE SEATTLE WA 26 F 46:02 14:49 F2529 244 / 267 1171 / 1356
ARVIDSON, AMY SEATTLE WA 41 F 35:10 11:19 F4044 80 / 131 760 / 1356
ASPAAS, JENNIFER SEATTLE WA 34 F 34:18 11:03 F3034 141 / 239 716 / 1356
ASPAAS, KARI SEATTLE WA 31 F 34:18 11:03 F3034 142 / 239 718 / 1356
ATHERLY, BEN SEATTLE WA 39 M 33:45 10:52 M3539 93 / 116 623 / 850
AUBIN, SUZIE SEATTLE WA 24 F 40:02 12:53 F2024 104 / 129 1037 / 1356
AUGUSTINE, HEIDI SEATTLE WA 26 F 29:11 9:24 F2529 53 / 267 226 / 1356
AUGUSTYN, STEPHEN SEATTLE WA 50 M 27:38 8:54 M5054 21 / 72 310 / 850
AUSTIN, DAWN SEATTLE WA 35 F 48:05 15:29 F3539 137 / 149 1202 / 1356
AUSTIN, MARC SEATTLE WA 32 M 35:57 11:35 M3034 134 / 148 697 / 850
AVILA, BARB KINGSTON WA 0 F 32:10 10:21 / 439 / 1356
AVILA, CESAR LYNNWOOD WA 39 M 24:58 8:03 M3539 26 / 116 163 / 850
AVILA, ILIANA BELLEVUE WA 25 F 23:18 7:30 F2529 5 / 267 8 / 1356
AXELROD, STEPHANIE BELLEVUE WA 48 F 30:06 9:42 F4549 17 / 114 302 / 1356
AYER, ASHLEY OWENSBORO KY 28 F 33:23 10:45 F2529 144 / 267 633 / 1356
AYODEJI, AKINDE NORTH BEND WA 59 M 32:39 10:31 M5559 22 / 51 561 / 850
B'HYMER, DEBBIE ENUMCLAW WA 47 F 49:08 15:49 F4549 98 / 114 1208 / 1356
BABUCA, JENNIFER SEATTLE WA 30 F 35:22 11:23 F3034 156 / 239 793 / 1356
BACH, DAVID PUYALLUP WA 35 M 25:53 8:20 M3539 32 / 116 206 / 850
BACIAD, CARMEN KIRKLAND WA 26 F 27:40 8:55 F2529 26 / 267 132 / 1356
BADDERS, DAVID SEATTLE WA 36 M 31:05 10:01 M3539 73 / 116 474 / 850
BADDERS, DOUG SEATTLE WA 36 M 31:03 10:00 M3539 72 / 116 473 / 850
BAISCH, ROSEMARY SEATTLE WA 35 F 26:46 8:37 F3539 9 / 149 83 / 1356
BAKER, CHRIS SEATTLE WA 22 M 26:19 8:29 M2024 12 / 35 236 / 850
BAKKETUN, NINA CLINTON WA 30 F 32:01 10:19 F3034 97 / 239 484 / 1356
BALDEN, SHIRLEY SEATTLE WA 54 F 37:30 12:05 F5054 49 / 86 938 / 1356
BALDRIDGE, ANDY SEATTLE WA 26 M 31:51 10:15 M2529 66 / 118 520 / 850
BALL, JACKIE SEATTLE WA 36 F 39:16 12:39 F3539 124 / 149 1015 / 1356
BALLMER, CONNIE BELLEVUE WA 40 F 28:05 9:03 F4044 17 / 131 148 / 1356
BALLMER, SAM BELLEVUE WA 11 M 27:59 9:01 M314 18 / 56 323 / 850
BALLOU, JESSICA BAINBRIDGE ISLAND 13 F 32:55 10:36 F314 22 / 76 565 / 1356
BALLOU, ROBIN BAINBRIDGE ISLAND 49 F 32:54 10:36 F4549 34 / 114 563 / 1356
BALZER, MERRY SEATTLE WA 52 F 52:23 16:52 F5054 77 / 86 1254 / 1356
BANDIT, F CITY ST AG X 33:18 10:43 / 1 / 1
BANKS, DIANE TACOMA WA 55 F 35:39 11:29 F5559 12 / 32 829 / 1356
BANNISTER, MARY SEATTLE WA 44 F 57:28 18:30 F4044 130 / 131 1327 / 1356
BANTON, CATHERINE WOODINVILLE WA 16 F 24:02 7:44 F1519 1 / 75 14 / 1356
BANTON, ROBERT KENT WA 44 M 46:20 14:55 M4044 90 / 92 810 / 850
BARKER, ANDREW SEATTLE WA 43 M 32:56 10:36 M4044 70 / 92 574 / 850
BARKER, LORAINE POULSBO WA 45 F 40:13 12:57 F4549 75 / 114 1038 / 1356
BARKER, NANCY SEATTLE WA 61 F 35:32 11:26 F6064 6 / 16 806 / 1356
BARNETT, CLARA SEATTLE WA 32 F 23:35 7:36 F3034 3 / 239 15 / 1356
BARNETT, JANE SEATTLE WA 51 F 57:27 18:30 F5054 84 / 86 1325 / 1356
BARNETT, KATIE SEATTLE WA 21 F 58:06 18:42 F2024 128 / 129 1326 / 1356
BARRETT JR, MICHAEL KENT WA 31 M 32:44 10:33 M3034 114 / 148 573 / 850
BARRON, REBEKAH SEATTLE WA 12 M 44:11 14:13 M314 47 / 56 798 / 850
BARROW, SHAWN BELLEVUE WA 38 M 20:28 6:36 M3539 7 / 116 32 / 850
